| 上海聯合設計型液壓閥 | |||||
| 名稱 | 規格型號 | 單價(元) | 名稱 | 規格型號 | 單價(元) |
| 液控單向閥 | A1Y-Hb32F | 288 | 電磁溢流閥 | Y2-H32 | 263 |
| DFY-B10H1 | 163 | 分流閥 | FL-B10 | 1000 | |
| DFY-B20H1 | 200 | FL-B15 | 1000 | ||
| DFY-B32H1 | 300 | FL-B20 | 1000 | ||
| DFY-F32H1 | 313 | FJL-B10 | 1000 | ||
| 直通單向閥 | DIF-L10H | 31 | FJL-B15 | 1000 | |
| DIF-L20H2 | 48 | FJL-B20 | 1000 | ||
| DIF-L32H1 | 94 | 卸荷溢流閥 | HY-H10 | 263 | |
| 直角單向閥 | DF-B10H1 | 94 | HY-H20 | 413 | |
| DF-B20H1 | 125 | HY-H32 | 525 | ||
| DF-B32H1 | 225 | 單向節流閥 | LDF-L10H-S | 125 | |
| DF-F32H1 | 250 | LDF-L20H-S | 175 | ||
| 溢流閥 | YF-B8H*-S | 88 | LDF-L32H-S | 250 | |
| YF-B10H*-S | 125 | LF-B10H-S | 125 | ||
| YF-B20H*-S | 175 | LF-B20H-S | 138 | ||
| YF-B32H*-S | 238 | LF-B32H-S | 188 | ||
| YF-L8H*-S | 88 | LF-L10H-S | 75 | ||
| YF-L10H*-S | 113 | LF-L20H-S | 88 | ||
| YF-L20H*-S | 163 | LF-L32H-S | 150 | ||
| YF-L32H*-S | 238 | L-H10 | 75 | ||
| YF-F32H*-S | 375 | L-H20 | 94 | ||
| YF-F50H*-S | 600 | L-H32 | 288 | ||
| 電磁溢流閥 | YFDO-B20H*-S | 563 | LA-H10 | 75 | |
| YFEH-B20H*-S | 563 | LA-H20 | 94 | ||
| YFDO-B32H*-S | 625 | LA-H32 | 288 | ||
| YFEH-B32H*-S | 625 | 高壓電磁球閥 | 23QDF6B | 225 | |
| YFDO-L20H*-S | 563 | 23QDF6K | 225 | ||
| YFEH-L20H*-S | 563 | 多路換向閥 | ZS1-L10EAO | 363 | |
| YFDO-L32H*-S | 625 | ZS1-L20EO | 438 | ||
| YFEH-L32H*-S | 625 | 每增加一聯加150 | 150 | ||
| 電磁溢流閥 | Y2D-H10 | 375 | WE系列換向閥 | 4WE6A,單 | 138 |
| Y2E-H10 | 375 | 4WE6E,雙 | 188 | ||
| Y2D-H20 | 388 | 4WE6A,/OF | 188 | ||
| Y2E-H20 | 388 | 4WE10A,單 | 231 | ||
| Y2E-H32 | 438 | 4WE10E,雙 | 338 | ||
| Y2-H6 | 100 | 4WE10A,/OF | 338 | ||
| Y2-H10 | 125 | 4WEH10 | 525 | ||
| Y2-H32 | 175 | 4WEH16J,雙 | 625 | ||
| A,B,C,D,Y 單 | |||||
| E,J,G,M,T,H,Q,U,L,Y 雙 | |||||
|
|
|||||
