| 手動換向閥6、10、16通徑 | ||||||
![]() |
*高使用壓力:35Mpa | |||||
| *大流量:6通徑→60L/min | ||||||
| 10通徑→100L/min | ||||||
| 16通徑→300L/min | ||||||
| 安裝面:ISO 4401 | ||||||
| DIN 24340 | ||||||
| 4 | WMM | 6 | E | 50/ | |||
| 工作油口 | 型號 | 公稱通徑 | 閥芯形式 | 設計系列號 | 阻尼器 | 定位形式 | 密封件 |
| 3個工作油口=3 4個工作油口=4 |
手動換向閥 | 6通徑=6 10通徑=10 16通徑=16 |
同6、10通徑 | 50~59 | 無阻尼器=無標記 阻尼孔?0.8mm=B08 阻尼孔?1.0mm=B10 阻尼孔?1.2mm=B12 |
彈簧復位=無標記 機械定位=F |
丁晴橡膠=無標記 氟橡膠=V |
